Hemoglobina wołowa Ekome suszona metodą rozpyłową stanowi źródło najwyższej jakości białka zwierzęcego wytwarzanego z bydła. Produkt dostarczany z rzeźni pozostających pod stałym nadzorem weterynaryjnym.
Nie zawiera żadnych dodatków ani wypełniaczy. Karma uzupełniająca dla psów i kotów.
Suszona hemoglobina wołowa Ekome jest dodatkiem żywieniowym dla zwierząt domowych i zwierząt futerkowych jako źródło doskonale strawnego białka.
Produkt jest wytwarzany zgodnie z unijnymi dyrektywami: EC 1069/2009 i EC 142/2011.
Wołową hemoglobinę suszoną szczególnie polecamy dla zwierząt młodych, w okresie intensywnego wzrostu, rekonwalescentów po zabiegach, seniorów, a także takich, u których stwierdzono anemię.
Doskonały dodatek do diety surowej BARF/RAW
Laboratoryjnie ustalona zawartość żelaza to 249 mg/100g hemoglobiny Ekome.
Dawkowanie psy:
| masa ciała w kg | minimalna ilość gramów na dzień | maksymalna ilość gramów na dzień |
| 1-5 kg | 1-3 | 3-10 |
| 6-25 kg | 5-10 | 10-35 |
| 26-40 kg | 10-15 | 35-50 |
| 41-60 kg | 15-20 | 50-65 |
Dawkowanie koty:
| masa ciała w kg | ilość gramów na dzień |
| 4-6 kg | 5-10 |
| 7-15 kg | 10-25 |
Uwaga:
Dla uzyskania pełnowartościowej krwi, należy zmieszać hemoglobinę z osoczem suszonym w proporcji 4 : 1
(4 porcje hemoglobiny, 1 porcja osocza).
Pokrycie zapotrzebowania dla psa hemoglobina 4 g osocze 1 g wg zalecanych proporcji:
| Analiza chemiczna | Zapotrzebowanie na 1 kg mc | 4:1 | % pokrycie zapotrzebowania |
| Białko surowe (Nx6.25) | 4.95 | 4.40 | 89% |
| Tłuszcz surowy (kwas hydrolizowany) | 1.51 | 0.03 | 2% |
| Pierwiastki mineralne | 0.00 | ||
| Wapń | 0.138 | 0.00 | 0% |
| Magnez | 0.020 | 0.00 | 6% |
| Fosfor | 0.110 | 0.00 | 3% |
| Potas | 0.138 | 0.01 | 7% |
| Sód | 0.028 | 0.10 | 362% |
| Żelazo | 0.001 | 0.00 | 302% |
| Aminokwas | |||
| Arginina | 0.14 | 0.19 | 132% |
| Histydyna | 0.06 | 0.29 | 458% |
| Izoleucyna | 0.13 | 0.04 | 30% |
| Leucyna | 0.23 | 0.61 | 273% |
| Lizyna | 0.12 | 0.46 | 400% |
| Metionina | 0.11 | 0.06 | 56% |
| Fenyloalanina | 0.15 | 0.35 | 233% |
| Treonina | 0.14 | 0.24 | 165% |
| Walina | 0.16 | 0.42 | 257% |
Pokrycie zapotrzebowania dla kota hemoglobina 4 g osocze 1 g wg zalecanych proporcji:
| Analiza chemiczna | Zapotrzebowanie na 1 kg mc | 4:1 | pokrycie zapotrzebowania |
| Białko surowe (Nx6.25) | 6.25 | 4.40 | 70% |
| Tłuszcz surowy (kwas hydrolizowany) | 2.25 | 0.03 | 1% |
| Pierwiastki mineralne | 0.00 | ||
| Wapń | 0.150 | 0.00 | 0% |
| Magnez | 0.010 | 0.00 | 12% |
| Fosfor | 0.130 | 0.00 | 2% |
| Potas | 0.150 | 0.01 | 7% |
| Sód | 0.020 | 0.10 | 498% |
| Żelazo | 0.002 | 0.00 | 149% |
| Aminokwas | |||
| Arginina | 0.25 | 0.19 | 76% |
| Histydyna | 0.08 | 0.29 | 366% |
| Izoleucyna | 0.12 | 0.04 | 31% |
| Leucyna | 0.29 | 0.61 | 212% |
| Lizyna | 0.09 | 0.46 | 513% |
| Metionina | 0.04 | 0.06 | 154% |
| Fenyloalanina | 0.12 | 0.35 | 289% |
| Treonina | 0.15 | 0.24 | 157% |
| Walina | 0.15 | 0.42 | 279% |
Przechowywać w suchym miejscu z dala od wilgoci. Proszek musi być przechowywany w czystym pojemniku w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie innymi substancjami. Data ważności znajduje się na opakowaniu. Chronić przed dziećmi.

